Nous souhaitons bienvenue aux lauréats du CRPE 2022 de l’académie de Limoges. Ils sont 58 admis pour le concours externe et 2 pour le 3ème concours.
Grâce à la bataille menée par la FSU-SNUipp dans les 3 départements de l’académie, une liste complémentaire a enfin été créée : 7 places sur celle-ci !
Liste complémentaire CRPE 2022 : le SNUipp-FSU demande à ce que les personnels soient recrutés dès aujourd’hui ! Retrouvez ici le courrier que les trois sections départementales du SNUipp-FSU ont adressé, vendredi 24 juin, à la Rectrice pour demander le recrutement immédiat des personnes inscrites sur la liste complémentaire.
contactez nous pour obtenir le lien :
snu87@snuipp.fr
05 55 43 27 30
Nom | Prénoms | Résultat |
---|---|---|
VAL | Manon | Admis Rang 1 |
LIX | Claire Cécile Juliette | Admis Rang 2 |
ARTAUD GIRAUDET | Sarah Bérangère | Admis Rang 3 |
LALAIT | Robin Victor Frédéric | Admis Rang 4 |
BOURASSEAU | Marie | Admis Rang 5 |
CID | Quentin | Admis Rang 6 |
BOMPEIX | Clémence | Admis Rang 7 |
BERNICAL | Coralie | Admis Rang 8 |
FUMET | Manon | Admis Rang 9 |
SANTAMARIA | Mathieu | Admis Rang 10 |
CARRY | Simon | Admis Rang 11 |
RIFFAUD | Marion | Admis Rang 12 |
MEYNIE | Célia Rosalie | Admis Rang 13 |
CHASLIN | Analie | Admis Rang 14 |
MALGONNE | Amandine Catherine | Admis Rang 15 |
COURCEULLES | Cléo | Admis Rang 16 |
MANZAGOL | Morgane Annie | Admis Rang 17 |
RIVIERE | Claudia | Admis Rang 18 |
SUMISI | Carla Elvira Mauricette | Admis Rang 19 |
PIOLLET | Chloe | Admis Rang 20 |
FALAISE | Juliette Madeleine Janine | Admis Rang 21 |
BRIZARD | Audrey | Admis Rang 22 |
MADELAIN | Camille Caroline Aurore | Admis Rang 23 |
CUBEAU-ROUSSEAU | Pauline Anne-Sophie | Admis Rang 24 |
REYMANN | Maïlys Falelavaki Françoise | Admis Rang 25 |
GAUTIER | Hélène Colette Raymonde | Admis Rang 26 |
DAVOINE | Jérôme | Admis Rang 27 |
LAJEUNESSE | Martin Émile André | Admis Rang 28 |
CAVAN | Fanny | Admis Rang 29 |
MARE-DALIBOT | Constance | Admis Rang 30 |
RAUD | Steffie Léa | Admis Rang 31 |
CHAUMETON | Emma – Michele – Mado | Admis Rang 32 |
ALINDRE | Marie | Admis Rang 33 |
ESTEL WATTEL | Sara | Admis Rang 34 |
MEYRE | Cindy Elodie | Admis Rang 35 |
SAUTOUR | Clara | Admis Rang 36 |
LEQUET | Lisa | Admis Rang 37 |
CHASSOUX | Coline | Admis Rang 38 |
JAUBERT | Martin | Admis Rang 39 |
PEYRONNET | Sarah Morgane | Admis Rang 40 |
GIRY | Amaury | Admis Rang 41 |
BERARD | Laurie | Admis Rang 42 |
GRANET | Gwenaëlle | Admis Rang 43 |
CHARTRAIN | Nathan | Admis Rang 44 |
BOUCLY | Léa | Admis Rang 45 |
SEGUY | Alexia Estelle | Admis Rang 46 |
CHASSAING | Lucie | Admis Rang 47 |
MICHIELS | Laure | Admis Rang 48 |
PRADIGNAC | Gaëlle | Admis Rang 49 |
EL OUAFI | Maeva | Admis Rang 50 |
LEBONVALLET BOUVAIS | Béatrice | Admis Rang 51 |
BOURGEOIS | Jenna | Admis Rang 52 |
PATAUD | Marion | Admis Rang 53 |
CORONAS | Laura Emilie Nicole | Admis Rang 54 |
HERBRETEAU | Maëlle Eve Alexandrine | Admis Rang 55 |
PÉNICAUD | Mélanie | Admis Rang 56 |
JUHEL | Margaux | Admis Rang 57 |
BARLET | Sylvain Fabien Luc | Admis Rang 58 |
BOUCHETOU | Florine | Inscrit sur la liste complémentaire Rang 1 |
MEUNIER | Laure Amélie | Inscrit sur la liste complémentaire Rang 2 |
MARCOU | Ambre Jeanine Lucie Marie | Inscrit sur la liste complémentaire Rang 3 |
CROS | Alexandra Chloé | Inscrit sur la liste complémentaire Rang 4 |
BROUSSE | Laetitia | Inscrit sur la liste complémentaire Rang 5 |
GIRODOLLE AUSSEL | Laura | Inscrit sur la liste complémentaire Rang 6 |
CANDAS | Laëtitia | Inscrit sur la liste complémentaire Rang 7 |
3ème concours :
Nom | Prénoms | Résultat |
---|---|---|
RAYNAL | Sonia | Admis Rang 1 |
MARGOT | Angelique | Admis Rang 2 |