CRPE bac +3 encore un peu de patience… jusqu’au 23 juin…
Académie de Limoges – CONCOURS ENSEIGNANTS 1ER DEGRÉ
CRPE Public 2nd concours interne
| Numéro | Nom | Prénoms | Résultat |
|---|---|---|---|
| ******93035 | PASCAUD | Camille | Admis Rang 1 |
CRPE Public 3ème concours
| Numéro | Nom | Prénoms | Résultat |
|---|---|---|---|
| ******69466 | RESSEGUIER | Céline Jeanne Hélène | Admis Rang 1 |
CRPE Public Externe (Bac+5)
| Numéro | Nom | Prénoms | Résultat |
|---|---|---|---|
| ******67346 | SERISIER | Léa Margot | Admis Rang 1 |
| ******28219 | BOURBON | Mylène | Admis Rang 2 |
| ******15688 | DEPECHE | Léa Rose Elise | Admis Rang 3 |
| ******23468 | LAROUM | Lyna | Admis Rang 4 |
| ******33934 | ROUZIC | Thomas Marcel Raymond | Admis Rang 5 |
| ******31382 | LE GUERN | Anaïk | Admis Rang 6 |
| ******53661 | MARTINEZ | Emmanuel Jean José | Admis Rang 7 |
| ******14953 | GARGAUD | Arthur | Admis Rang 8 |
| ******12075 | BOREL | Emmie | Admis Rang 9 |
| ******37424 | LOVATO | Léa | Admis Rang 10 |
| ******20335 | GAGNARD | Manon | Admis Rang 11 |
| ******17326 | LINARD | Aglaé | Admis Rang 12 |
| ******44087 | DAUPHIN | Marie Juliette Eugénie | Admis Rang 13 |
| ******47762 | METEYER | Clara Sabine Daniele | Admis Rang 14 |
| ******95172 | MONNIER | Alison Henriette Simone | Admis Rang 15 |
| ******69535 | REBIERE | Mélanie Raphaëlle | Admis Rang 16 |
| ******35412 | MALHERBE | Lauryne | Admis Rang 17 |
| ******43174 | TOURENNE | Pauline | Admis Rang 18 |
| ******54689 | BARRET | Althéa Ombelline | Admis Rang 19 |
| ******66372 | BARLIER | Julie Isabelle | Admis Rang 20 |
| ******04870 | ROUYERAS | Pierre | Admis Rang 21 |
| ******65798 | CIBERT | Mathys | Admis Rang 22 |
| ******05158 | MALAGNOUX | Nicolas | Admis Rang 23 |
| ******02879 | CLEGNAC ROPARS | Lucie Marie Solange | Admis Rang 24 |
| ******15533 | PAGNAT | Clémence Camille Léa | Admis Rang 25 |
| ******19864 | CHAUDET | Saona Emilie | Admis Rang 26 |
| ******21327 | BORDES | Florie Anaïs | Admis Rang 27 |
| ******10856 | MASSY | Loan | Admis Rang 28 |
| ******31302 | KARLESKIND | Manon Bruna Pascale | Admis Rang 29 |
| ******43124 | CELLE | Eugenie Marie Amandine | Admis Rang 30 |
| ******21602 | BOIZARD | Mélodie Pierrette Béatrice | Admis Rang 31 |
| ******38656 | STEIN | Camille | Admis Rang 32 |
| ******30164 | CHAUVIN | Léo Julien | Admis Rang 33 |
| ******64892 | MERCENNE | Camille Annie Martine | Admis Rang 34 |
| ******60089 | VERMOTE | Emelyne Marina Julie France | Admis Rang 35 |
| ******10070 | BOSC | Sylvaine | Admis Rang 36 |
| ******36422 | DUMOULARD | Robin Simon Alfred | Admis Rang 37 |
| ******43951 | ROUX | Constance | Admis Rang 38 |
| ******56469 | POUTARAUD | Maud Laure | Admis Rang 39 |
| ******27098 | DUTHEIL | Benoît Jean | Admis Rang 40 |
| ******30995 | GRENAILLE | Martin | Admis Rang 41 |
| ******18253 | PÉCOUT | Cécile | Admis Rang 42 |
| ******45955 | BRUTUS | Nina | Admis Rang 43 |
| ******61140 | CHATARD | Noellie Laura | Admis Rang 44 |
| ******44592 | SIMON | Hugo | Admis Rang 45 |
| ******79311 | MALIRAT | Mathilde | Admis Rang 46 |
| ******26252 | PRIGENT | Léa | Admis Rang 47 |
| ******22560 | BUREAU | Annabelle Delphine Aurore | Admis Rang 48 |
| ******68653 | PEYROT | Julie | Admis Rang 49 |
| ******19540 | MAZELIER | Manon | Admis Rang 50 |
| ******29213 | AUBLET | Laura Anne-Marie Gisèle | Admis Rang 51 |
| ******32869 | DELBANCUT | Lou | Admis Rang 52 |
| ******08598 | DE JOUVANCOURT | Edith Caroline Sandra | Admis Rang 53 |
| ******18630 | LAMBIN ANSELIN | Megan Corinne Jeanet | Admis Rang 54 |
| ******23730 | GARDET | Emmanuelle | Admis Rang 55 |
| ******47757 | THOMAS | Noémie Inès | Admis Rang 56 |
| ******05673 | PÉRIGAUD | Mathilde Claire | Admis Rang 57 |
| ******17521 | CHAMPAGNE | Nicolas Thibault | Admis Rang 58 |
| ******60504 | BRUNET | Charline | Admis Rang 59 |
| ******34051 | GRANET | Elise Marie | Admis Rang 60 |
| ******15669 | BERGERON | Liza Tess | Inscrit sur la liste complémentaire Rang 1 |
Les trois sections de la FSU-SNUipp de l’Académie de Limoges organisent une réunion, en visio, le mardi 09 juin à12h30 afin de donner quelques informations et quelques dates importantes.
Contactez-nous pour obtenir le lien de connexion, ou pour toute question ou demande !
Par téléphone 0555432730 ou mail ou ![]()
A très bientôt !

