Nous souhaitons bienvenue aux lauréats du CRPE 2023 de l’académie de Limoges. Ils sont 58 admis pour le concours externe et 2 pour le 3ème concours.
Grâce à la bataille menée par la FSU-SNUipp dans les 3 départements de l’académie, la liste complémentaire a enfin été allongée : cette année 20 places sur celle-ci + 1 sur 3ème voie ! (contre 7 en 2022 et 0 en 2021).
Les heureux gagnants CRPE externe :
| Nom | Prénoms |
| PREBOSC | Alexia |
| PARRATON | Mathieu |
| DUREUX | Lisa Marie Fanny |
| MICAUD | Océane Marine |
| PIQUET | Amélie Marie Véronique |
| CLEMENSAT | Marion |
| NAFAH | Imane |
| IMENEZ | Chloé |
| GERVAIS | Gaïane Anne-Colette |
| PEREZ | Léa |
| MOREAU | Arthur Paul Yves |
| DUBOIS | Hugo |
| HOURDIN | Manon Léa Morgane |
| LEGAL | Maëva |
| BOURGEOIS | Corentin |
| SIMON | Quentin |
| SICARD | Vanessa Louise |
| BOURSAULT | Lauraleen Alexian |
| VOIRPY | Sophie |
| SOLEILHET | Ophélie |
| DIAS MARTINS | Marcia Filipa |
| COUBRET | Fabien |
| TOUSSAINT | Indra |
| DEVAUD | Juliette |
| DUFOUR | Karel |
| CAVANIÉ | Audrey Marie Frédérique |
| DELÉTREZ | Anaïs Marie |
| BLANCHARD | Jade Pauline |
| VAILLANT | Amandine / Aline / Alice |
| MOULAI | Garance Chantal Peneloppe |
| ZUMELLO | Laure Claudie Solange |
| AUBERT | Thomas Akim |
| REILHAC | Fanny |
| TAILLET | Stéphanie Leïla |
| PALTOGLOU | Michael Georges Christian |
| CASTELLO | Lola Jeanne |
| PEYROT | Frédérique Agnès Nadine |
| LOMBARD | Caroline |
| HUGONNET | Marie-Claire |
| FAURE | Emma |
| PÉNICAUD | Mélanie |
| GACOIN GACOIN | Pauline Thérèse Solange |
| LEROY | Justine Annie Liliane |
| GOUCHAULT | Oceane Claire Jocelyne |
| CHANADEAU | Léa |
| GUITTONNEAU DESACHY | Anne |
| DA CUNHA | Manon Gracienda |
| ALGRET | Marie |
| BRISSIAUD | Lucie Céline Sandrine |
| VALENTE | Romane |
| RUIZ | Esteban |
| MORLIÉRAS | Carole Laura Aurore |
| RUFFET | Pierre |
| BAUDET | Florie Marie Henriette |
| PEYRICAL | Loïc |
| DEFAIX | Léo Jean-Louis Michel |
| BETOULLE | Alicia |
| BOUSTIE | Philipine |
Les heureux gagnants du CRPE 3ème voie :
| Nom | Prénoms |
| DEPOUET TEINTURIER | Morgane |
| LÉONÉTOUT | Charlotte |
La FSU-SNUipp87 appuiera auprès de la DSDEN pour que les listes complémentaires soient appelées et le plus tôt possible :
| CORNELISSEN | Julie |
| GRIVOT | Nicolas |
| KELLER | Elise |
| DEXIDEUIL | Léa Maud Alexia |
| ATTARD | Célia Marine |
| DUPEUX DUPEUX | Camille |
| RUFINO RUFINO | Valentine |
| RAMOS | Amandine Denise Sylvie |
| POIRRIER | Fanny |
| MANACH | Charlotte |
| MAURIE MAURIE | Manon |
| BARGY | Océane Axelle |
| KUCUKKARAHAN | Misra |
| BLATY | Morgane |
| GUTIERREZ MOUTON | Emilie |
| BRIENT | Lucas |
| BOYER | Cécile |
| CREACH FAVRIE | Amel |
| GARIJO ESCRIBAN | Estelle |
| BOURDOUX | Laura |
| ROUSSEAU GIRARDON | Sonia |
